Pakistan Mercantile Exchange - PMEX

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (February 4, 2021).

===================================================================================================

Trading Symbol Open High Low Close Trade Settlement

Date Volume Price

===================================================================================================

03/02/2021 SL10 26.831 26.956 26.756 26.831 120 26.953

03/02/2021 CRUDE100 55.76 55.93 55.58 55.76 95 55.86

03/02/2021 GO1OZ 1834.8 1835.7 1833 1834.8 80 1835

03/02/2021 SL10 26.832 26.952 26.752 26.827 60 26.953

03/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2779 1.2785 1.2769 1.2778 34 1.2787

03/02/2021 TOLAGOLD 108277 108340 108150 108285 30 111296

03/02/2021 GOLDEURJPY 126.34 126.42 126.28 126.34 28 126.415

03/02/2021 SL500OZ 26.831 26.956 26.756 26.831 26 26.953

03/02/2021 GOLDGBPJPY 143.28 143.32 143.16 143.28 23 143.3

03/02/2021 SL100OZ 26.832 26.952 26.752 26.827 22 26.953

03/02/2021 CRUDE100 55.77 55.94 55.59 55.77 20 55.86

03/02/2021 CRUDE10 55.76 55.93 55.58 55.76 19 55.86

03/02/2021 CRUDE10 55.77 55.94 55.59 55.77 18 55.86

03/02/2021 GOLDAUDJPY 80.027 80.073 79.982 80.027 14 80.062

03/02/2021 GOLDEURUSD 1.2025 1.2035 1.2021 1.2024 10 1.2036

03/02/2021 SP500 3835.25 3839 3820.5 3835 9 3830.25

03/02/2021 SL100OZ 26.831 26.956 26.756 26.831 8 26.953

03/02/2021 PLATINUM5 1112.6 1114.3 1109.4 1112.6 8 1111.9

03/02/2021 CRUDE1000 55.76 55.93 55.58 55.76 8 55.86

03/02/2021 GOLDAUDUSD 0.7616 0.7621 0.7614 0.7616 8 0.7623

03/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3639 1.3645 1.3629 1.3639 8 1.3643

03/02/2021 GOLDAUDCAD 0.9737 0.9747 0.973 0.9735 7 0.9747

03/02/2021 SL500OZ 26.832 26.952 26.752 26.827 6 26.953

03/02/2021 NGAS1K 2.773 2.803 2.758 2.773 6 2.778

03/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8991 0.8991 0.8983 0.8991 6 0.8989

03/02/2021 GOLDUSDJPY 105.041 105.048 104.99 105.041 5 105.031

03/02/2021 GO100OZ 1834.9 1835.7 1833 1834.8 4 1835

03/02/2021 GO10OZ 1834.8 1835.7 1833 1834.8 4 1835

03/02/2021 PLATINUM50 1112.6 1114.3 1109.4 1112.6 4 1111.9

03/02/2021 GOLDGBPCHF 1.2265 1.2268 1.225 1.2265 4 1.2264

03/02/2021 COPPER25K 3.5645 3.565 3.5575 3.5645 3 3.5613

03/02/2021 GOLDEURGBP 0.8815 0.8824 0.8811 0.8815 3 0.8823

03/02/2021 TOLAGOLD 108272 108335 108145 108280 2 111291

03/02/2021 ICOTTON50K 80.48 81.05 80.36 80.48 2 80.85

03/02/2021 SL5000OZ 26.827 26.952 26.752 26.827 2 26.953

03/02/2021 SL5000OZ 26.827 26.952 26.752 26.827 2 26.953

03/02/2021 GOLDCHFJPY 116.785 116.847 116.74 116.785 2 116.846

03/02/2021 GOLDEURAUD 1.5783 1.5794 1.5771 1.5783 2 1.579

03/02/2021 GOLDEURCHF 1.0814 1.0817 1.0809 1.0814 2 1.0819

03/02/2021 ICOTTON 80.48 81.05 80.36 80.48 1 80.85

03/02/2021 COPPER 3.5645 3.565 3.5575 3.5645 1 3.5613

03/02/2021 JPYEQTY1 28605 28615 28555 28605 1 28610

03/02/2021 DJ 30625 30702 30608 30625 1 30691

03/02/2021 NSDQ100 13486.5 13491.5 13387.25 13486.5 1 13403.75

03/02/2021 GOLDEURCAD 1.537 1.5389 1.5357 1.5369 1 1.539

===================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2021