Pakistan Mercantile Exchange - PMEX

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (February 15, 2021).

=================================================================================================================

Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement

Volume Price

=================================================================================================================

12/02/2021 CRUDE10 59.63 59.72 59.36 59.61 426 59.65

12/02/2021 GO1OZ 1822.6 1824.6 1817.5 1822.6 302 1822.4

12/02/2021 SL10 27.357 27.442 27.207 27.357 102 27.42

12/02/2021 GOLDEURUSD 1.212 1.2122 1.211 1.2119 54 1.212

12/02/2021 GOLDGBPJPY 145.45 145.47 145.24 145.44 53 145.365

12/02/2021 NSDQ100 13720.75 13819 13708.5 13720.75 46 13816.5

12/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2694 1.2705 1.2684 1.2693 40 1.2693

12/02/2021 COPPER 3.7875 3.798 3.782 3.7875 35 3.7988

12/02/2021 PLATINUM5 1259.3 1264.1 1256.5 1259.3 31 1263

12/02/2021 NGAS1K 2.969 2.969 2.885 2.969 29 2.892

12/02/2021 GO10OZ 1822.6 1824.6 1817.5 1822.6 25 1822.4

12/02/2021 GOLDAUDJPY 81.421 81.451 81.356 81.42 25 81.457

12/02/2021 SL100OZ 27.357 27.442 27.207 27.357 24 27.42

12/02/2021 GOLDUSDJPY 104.932 104.98 104.872 104.931 23 104.939

12/02/2021 CRUDE100 59.63 59.72 59.36 59.61 14 59.65

12/02/2021 GOLDEURJPY 127.19 127.21 127.08 127.19 12 127.175

12/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3859 1.386 1.3843 1.3858 12 1.3854

12/02/2021 GOLDEURUSD 1.2121 1.2123 1.2111 1.212 11 1.212

12/02/2021 SL10 27.361 27.446 27.211 27.361 9 27.42

12/02/2021 CRUDE100 59.64 59.73 59.37 59.62 8 59.65

12/02/2021 SL500OZ 27.357 27.442 27.207 27.357 6 27.42

12/02/2021 CRUDE1000 59.63 59.72 59.36 59.61 6 59.65

12/02/2021 GO1OZ 1822.7 1824.7 1817.6 1822.7 6 1822.4

12/02/2021 ICOTTON 86.35 87.2 85.29 85.93 5 86.9

12/02/2021 SL500OZ 27.361 27.446 27.211 27.361 5 27.42

12/02/2021 CRUDE10 59.62 59.73 59.37 59.62 5 59.65

12/02/2021 PLATINUM50 1259.3 1264.1 1256.5 1259.3 4 1263

12/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8916 0.8921 0.8913 0.8915 4 0.892

12/02/2021 GO100OZ 1822.6 1824.6 1817.5 1822.6 3 1822.4

12/02/2021 GO10OZ 1822.7 1824.7 1817.6 1822.7 3 1822.4

12/02/2021 GOLDAUDCAD 0.985 0.9855 0.9842 0.9849 3 0.9853

12/02/2021 GOLDAUDUSD 0.7757 0.776 0.7749 0.7757 3 0.7762

12/02/2021 TOLAGOLD 107553 107711 107244 107571 2 110583

12/02/2021 ICOTTON50K 85.93 87.2 85.29 85.93 2 86.9

12/02/2021 SL5000OZ 27.357 27.442 27.207 27.357 2 27.42

12/02/2021 JPYEQTY1 29555 29640 29535 29555 2 29635

12/02/2021 NGAS10K 2.969 2.969 2.885 2.969 2 2.892

12/02/2021 GOLDCHFJPY 117.677 117.708 117.586 117.676 2 117.655

12/02/2021 GOLDEURAUD 1.5618 1.5623 1.5604 1.5617 2 1.5614

12/02/2021 GOLDEURCHF 1.0805 1.0808 1.08 1.0804 2 1.081

12/02/2021 GOLDGBPCHF 1.2356 1.2358 1.234 1.2355 2 1.2357

12/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8914 0.8919 0.8911 0.8913 2 0.892

12/02/2021 GOLDGBPUSD 1.386 1.3861 1.3844 1.3859 2 1.3854

12/02/2021 CRUDE1000 59.62 59.73 59.37 59.62 2 59.65

12/02/2021 TOLAGOLD 107558 107716 107249 107576 1 110588

12/02/2021 SL5000OZ 27.357 27.442 27.207 27.357 1 27.42

12/02/2021 COPPER25K 3.7875 3.798 3.782 3.7875 1 3.7988

12/02/2021 SL100OZ 27.361 27.446 27.211 27.361 1 27.42

12/02/2021 DJ 31309 31416 31282 31308 1 31412

12/02/2021 SP500 3910.75 3935 3907.75 3910.75 1 3935.75

12/02/2021 GOLDEURCAD 1.5387 1.5393 1.5371 1.5386 1 1.5383

12/02/2021 GOLDEURGBP 0.8743 0.8748 0.8741 0.8742 1 0.8748

=================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021