RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (April 05, 2018).





==============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

==============================================================================================================

4-Apr-18 GO1OZ JU18 1337.2 1352 1335.7 1337.1 2,928 1335.8 1337.1 4,941

4-Apr-18 SL10 MY18 16.423 16.502 16.23 16.292 1,656 16.392 16.292 1,525

4-Apr-18 SL100OZ MY18 16.387 16.503 16.238 16.292 589 16.392 16.292 821

4-Apr-18 CRUDE10 MY18 63.41 63.59 62.07 63.55 3,277 63.57 63.55 613

4-Apr-18 CRUDE100 MY18 63.45 63.57 62.08 63.55 550 63.57 63.55 433

4-Apr-18 PLATINUM5 JY18 927.8 928.6 917 921.4 234 929.1 921.4 423

4-Apr-18 CRUDE10 JU18 63.41 63.58 62.09 63.52 1,347 63.53 63.52 396

4-Apr-18 GO10OZ JU18 1336 1352.5 1335.6 1337.1 1,101 1335.8 1337.1 213

4-Apr-18 SL500OZ MY18 16.428 16.502 16.227 16.292 223 16.392 16.292 182

4-Apr-18 NSDQ100 JU18 6439.5 6589.5 6309 6572.25 1,060 6469.5 6572.25 157

4-Apr-18 GOLDEURGBP JU18 0.8719 0.8742 0.8718 0.8721 21 0.8728 0.8721 156

4-Apr-18 GOLDUSDJPY JU18 106.462 106.837 106.02 106.8 160 106.632 106.8 139

4-Apr-18 COPPER MY18 3.066 3.066 2.9785 3.026 119 3.066 3.026 103

4-Apr-18 NGAS1K MY18 2.701 2.742 2.684 2.712 140 2.696 2.712 86

4-Apr-18 ICOTTON MY18 80.8 80.8 79 79.7 18 82.25 79.7 60

4-Apr-18 BRENT100 JU18 67.89 68.22 66.73 68.22 75 68.17 68.22 52

4-Apr-18 GOLDGBPUSD JU18 1.408 1.409 1.4018 1.408 208 1.4061 1.408 52

4-Apr-18 DJ JU18 23942 24277 23377 24233 175 24003 24233 45

4-Apr-18 GOLDEURUSD JU18 1.2273 1.2312 1.2268 1.2279 129 1.227 1.2279 42

4-Apr-18 CRUDE100 JU18 63.3 63.53 62.17 63.52 164 63.53 63.52 30

4-Apr-18 GOLDUSDCHF JU18 0.9583 0.9608 0.9562 0.9608 37 0.9589 0.9608 29

4-Apr-18 GO100OZ JU18 1335.7 1352.4 1335.7 1337.1 107 1335.8 1337.1 26

4-Apr-18 TOLAGOLD MON 58800 59083 58800 59083 1 59035 59083 21

4-Apr-18 SP500 JU18 2606.5 2650 2560 2644.25 464 2615 2644.25 19

4-Apr-18 CRUDE1000 MY18 63.35 63.57 62.24 63.55 139 63.57 63.55 17

4-Apr-18 PLATINUM50 JY18 927.6 927.7 917 921.4 17 929.1 921.4 16

4-Apr-18 BRENT10 JU18 67.97 68.22 66.8 68.22 286 68.17 68.22 14

4-Apr-18 GOLDUSDCAD JU18 1.281 1.2844 1.277 1.2771 44 1.2804 1.2771 14

4-Apr-18 GOLDGBPJPY JU18 150.017 150.38 149 150.38 69 149.922 150.38 12

4-Apr-18 GOLDAUDCAD JU18 0.9845 0.9865 0.9845 0.9853 2 0.9839 0.9853 11

4-Apr-18 NGAS10K MY18 2.723 2.737 2.712 2.712 7 2.696 2.712 11

4-Apr-18 GOLDEURJPY JU18 130.532 131.146 130.266 131.146 24 130.837 131.146 8

4-Apr-18 GOLDAUDUSD JU18 0.77 0.7716 0.7668 0.7716 27 0.7685 0.7716 7

4-Apr-18 SL5000OZ MY18 16.403 16.458 16.258 16.292 15 16.392 16.292 6

4-Apr-18 COPPER25K MY18 3.066 3.066 3.026 3.026 0 3.066 3.026 3

4-Apr-18 GOLDEURCAD JU18 1.5711 1.5711 1.5681 1.5681 0 1.5711 1.5681 3

4-Apr-18 CRUDE1000 JU18 63.01 63.52 62.82 63.52 3 63.53 63.52 1

4-Apr-18 GOLDAUDJPY JU18 82.408 82.412 82.408 82.412 1 81.94 82.412 1

4-Apr-18 GOLDCHFJPY JU18 111.19 111.19 110.898 111.157 3 111.205 111.157 1

4-Apr-18 GOLDGBPCHF JU18 1.3515 1.3529 1.3515 1.3529 1 1.3482 1.3529 1

4-Apr-18 BRENT1000 JU18 68.17 68.22 68.17 68.22 0 68.17 68.22 0

4-Apr-18 CRUDE10 JY18 63.28 63.29 63.28 63.29 0 63.28 63.29 0

4-Apr-18 CRUDE100 JY18 63.28 63.29 63.28 63.29 0 63.28 63.29 0

4-Apr-18 GO100OZ AU18 1341.9 1343.2 1341.9 1343.2 0 1341.9 1343.2 0

4-Apr-18 GO100OZ MY18 1332.6 1333.9 1332.6 1333.9 0 1332.6 1333.9 0

4-Apr-18 GO10OZ AU18 1341.9 1343.2 1341.9 1343.2 0 1341.9 1343.2 0

4-Apr-18 GO10OZ MY18 1332.6 1333.9 1332.6 1333.9 0 1332.6 1333.9 0

4-Apr-18 GO1OZ AU18 1341.9 1343.2 1341.9 1343.2 0 1341.9 1343.2 0

4-Apr-18 GO1OZ MY18 1332.6 1333.9 1332.6 1333.9 0 1332.6 1333.9 0

4-Apr-18 GOLD AP18 49808 49841 49808 49841 0 49808 49841 0

4-Apr-18 GOLD JU18 49833 49867 49833 49867 0 49833 49867 0

4-Apr-18 GOLD MY18 49816 49850 49816 49850 0 49816 49850 0

4-Apr-18 GOLDEURAUD JU18 1.5968 1.5968 1.5915 1.5915 0 1.5968 1.5915 0

4-Apr-18 GOLDEURCHF JU18 1.1765 1.1799 1.1765 1.1799 0 1.1765 1.1799 0

4-Apr-18 GOLDKILO AP18 49770 49804 49770 49804 0 49770 49804 0

4-Apr-18 GOLDKILO JU18 49796 49829 49796 49829 0 49796 49829 0

4-Apr-18 GOLDKILO MY18 49779 49813 49779 49813 0 49779 49813 0

4-Apr-18 ICOTTON50K MY18 80.28 80.28 79.25 79.7 4 82.25 79.7 0

4-Apr-18 IRRI6W 05AP18 3276 3276 3276 3276 0 3276 3276 0

4-Apr-18 MINIGOLD FRI 51191 51216 51191 51216 0 51191 51216 0

4-Apr-18 MINIGOLD MON 51200 51225 51200 51225 0 51200 51225 0

4-Apr-18 MINIGOLD THU 51182 51270 51182 51270 0 51182 51270 0

4-Apr-18 MINIGOLD TUE 51227 51252 51227 51252 0 51227 51252 0

4-Apr-18 MINIGOLD WED 51236 51261 51236 51261 0 51236 51261 0

4-Apr-18 MTOLAGOLD FRI 59030 59078 59030 59078 0 59030 59078 0

4-Apr-18 MTOLAGOLD MON 59035 59083 59035 59083 0 59035 59083 0

4-Apr-18 MTOLAGOLD THU 59025 59506 59025 59506 0 59025 59506 0

4-Apr-18 MTOLAGOLD TUE 59040 59088 59040 59088 0 59040 59088 0

4-Apr-18 MTOLAGOLD WED 59228 59228 59093 59093 0 59228 59093 0

4-Apr-18 SL10 JU18 16.432 16.432 16.332 16.332 0 16.432 16.332 0

4-Apr-18 SL10 JY18 16.477 16.477 16.377 16.377 0 16.477 16.377 0

4-Apr-18 SL100OZ JU18 16.432 16.432 16.332 16.332 0 16.432 16.332 0

4-Apr-18 SL500OZ JU18 16.432 16.432 16.332 16.332 0 16.432 16.332 0

==============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2018