RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (November 25, 2019).





=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

22-Nov-19 CRUDE10 JA20 58.28 58.75 57.51 57.9 2,101 58.37 57.9 1,204

22-Nov-19 GO1OZ DE19 1464.6 1473 1461.3 1462.3 1,945 1464.5 1462.3 1,309

22-Nov-19 CRUDE100 JA20 58.24 58.76 57.57 57.9 467 58.37 57.9 182

22-Nov-19 PLATINUM5 JA20 915.8 916.1 889.1 894.2 445 917.7 894.2 111

22-Nov-19 NSDQ100 DE19 8289.5 8310 8235.25 8280.75 370 8275.25 8280.75 918

22-Nov-19 SL10 DE19 17.073 17.198 16.962 16.982 355 17.078 16.982 461

22-Nov-19 GO10OZ DE19 1465.4 1473 1461.4 1462.3 290 1464.5 1462.3 158

22-Nov-19 NGAS1K DE19 2.586 2.67 2.569 2.66 260 2.585 2.66 340

22-Nov-19 NGAS1K JA20 2.641 2.725 2.607 2.704 204 2.633 2.704 129

22-Nov-19 BRENT10 JA20 63.58 64.19 63.13 63.53 186 63.68 63.53 302

22-Nov-19 SL100OZ DE19 17.102 17.193 16.968 16.982 157 17.078 16.982 459

22-Nov-19 SL500OZ DE19 17.062 17.198 16.982 16.982 116 17.078 16.982 123

22-Nov-19 CRUDE10 JA20ID 58.15 58.71 57.56 57.9 79 58.37 57.9 0

22-Nov-19 SP500 DE19 3107 3111.5 3100.75 3111.5 75 3103.75 3111.5 481

22-Nov-19 SL500OZ DE19ID 17.136 17.199 16.976 16.982 64 17.078 16.982 0

22-Nov-19 COPPER DE19 2.6215 2.65 2.618 2.644 32 2.627 2.644 27

22-Nov-19 GO10OZ DE19ID 1464.1 1472.3 1462.3 1462.3 29 1464.5 1462.3 0

22-Nov-19 GO1OZ DE19ID 1464.5 1471.6 1461.9 1462.3 27 1464.5 1462.3 0

22-Nov-19 CRUDE1000 JA20 58.3 58.45 57.63 57.9 26 58.37 57.9 17

22-Nov-19 PLATINUM50 JA20 915.7 916.2 891.1 894.2 21 917.7 894.2 8

22-Nov-19 CRUDE100 JA20ID 58.28 58.66 57.62 57.9 20 58.37 57.9 0

22-Nov-19 GOLDGBPJPY DE19 140.069 140.069 139.355 139.355 17 140.2 139.355 9

22-Nov-19 DJ DE19 27830 27871 27749 27862 16 27747 27862 93

22-Nov-19 GOLDGBPUSD DE19 1.2911 1.2926 1.2829 1.283 16 1.2908 1.283 43

22-Nov-19 GO100OZ DE19 1465.7 1470 1462.3 1462.3 13 1464.5 1462.3 15

22-Nov-19 GOLDEURUSD DE19 1.1066 1.1066 1.102 1.102 12 1.106 1.102 26

22-Nov-19 GOLDGBPUSD DE19ID 1.2915 1.2915 1.283 1.283 12 1.2908 1.283 0

22-Nov-19 ICOTTON MA20 64.51 64.78 64.09 64.78 11 63.86 64.78 30

22-Nov-19 GOLDEURUSD DE19ID 1.1073 1.1075 1.102 1.102 10 1.106 1.102 0

22-Nov-19 SL10 DE19ID 17.194 17.194 16.982 16.982 10 17.078 16.982 0

22-Nov-19 GOLDUSDJPY DE19 108.578 108.668 108.578 108.62 8 108.618 108.62 24

22-Nov-19 GOLDEURGBP DE19 0.8576 0.8603 0.8576 0.859 6 0.8569 0.859 43

22-Nov-19 CRUDE1000 JA20ID 58.17 58.47 57.9 57.9 4 58.37 57.9 0

22-Nov-19 GOLDAUDUSD DE19 0.6791 0.6791 0.6786 0.6786 4 0.6788 0.6786 14

22-Nov-19 GOLDEURCAD DE19 1.4681 1.4681 1.4656 1.4656 4 1.4691 1.4656 1

22-Nov-19 BRENT100 JA20 63.27 63.53 63.27 63.53 2 63.68 63.53 9

22-Nov-19 GOLDUSDCAD DE19 1.3283 1.3299 1.3269 1.3299 2 1.3284 1.3299 9

22-Nov-19 NGAS10K DE19 2.643 2.66 2.643 2.66 2 2.585 2.66 38

22-Nov-19 SL5000OZ DE19ID 17.103 17.157 16.982 16.982 2 17.078 16.982 0

22-Nov-19 GO100OZ DE19ID 1466.1 1466.1 1462.3 1462.3 1 1464.5 1462.3 0

22-Nov-19 NGAS10K JA20 2.618 2.704 2.618 2.704 1 2.633 2.704 3

22-Nov-19 AUDGOLD JA20 2160.183 2160.183 2160.183 2160.183 0 0 2160.183 0

22-Nov-19 BRENT1000 JA20 63.68 63.68 63.53 63.53 0 63.68 63.53 25

22-Nov-19 CADGOLD JA20 1949.5 1949.5 1949.5 1949.5 0 0 1949.5 0

22-Nov-19 CHFGOLD DE19 1454.787 1457.913 1454.787 1457.913 0 1454.7872 1457.913 65,333

22-Nov-19 CHFGOLD JA20 1461.502 1461.502 1461.502 1461.502 0 0 1461.502 0

22-Nov-19 COPPER MA20 2.657 2.657 2.657 2.657 0 0 2.657 0

22-Nov-19 COPPER25K DE19 2.627 2.644 2.627 2.644 0 2.627 2.644 3

22-Nov-19 COPPER25K MA20 2.657 2.657 2.657 2.657 0 0 2.657 0

22-Nov-19 CRUDE10 FE20 58.03 58.07 58.03 58.07 0 58.03 58.07 0

22-Nov-19 CRUDE10 MA20 58.03 58.03 57.51 57.51 0 58.03 57.51 0

22-Nov-19 CRUDE100 FE20 58.03 58.07 58.03 58.07 0 58.03 58.07 0

22-Nov-19 CRUDE100 MA20 58.03 58.03 57.51 57.51 0 58.03 57.51 0

22-Nov-19 EURGOLD JA20 1330.218 1330.218 1330.218 1330.218 0 0 1330.218 0

22-Nov-19 GBPGOLD JA20 1142.557 1142.557 1142.557 1142.557 0 0 1142.557 0

22-Nov-19 GO100OZ FE20 1471.3 1471.3 1469.2 1469.2 0 1471.3 1469.2 0

22-Nov-19 GO100OZ JA20 1467.9 1467.9 1465.9 1465.9 0 1467.9 1465.9 0

22-Nov-19 GO10OZ FE20 1471.3 1471.3 1469.2 1469.2 0 1471.3 1469.2 0

22-Nov-19 GO10OZ JA20 1467.9 1467.9 1465.9 1465.9 0 1467.9 1465.9 0

22-Nov-19 GO1OZ FE20 1471.3 1471.3 1469.2 1469.2 0 1471.3 1469.2 0

22-Nov-19 GO1OZ JA20 1467.9 1467.9 1465.9 1465.9 0 1467.9 1465.9 0

22-Nov-19 GOLD DE19 73200 73200 73111 73111 0 73200 73111 0

22-Nov-19 GOLD FE20 73231 73231 73150 73150 0 73231 73150 0

22-Nov-19 GOLD JA20 73213 73213 73124 73124 0 73213 73124 0

22-Nov-19 GOLDAUDCAD DE19 0.9016 0.9025 0.9016 0.9025 0 0.9016 0.9025 2

22-Nov-19 GOLDAUDCAD JA20 0.9025 0.9025 0.9025 0.9025 0 0 0.9025 0

22-Nov-19 GOLDAUDJPY DE19 73.72 73.72 73.708 73.708 0 73.72 73.708 13

22-Nov-19 GOLDCHFJPY DE19 109.361 109.361 108.894 108.894 0 109.361 108.894 0

22-Nov-19 GOLDCHFJPY JA20 108.894 108.894 108.894 108.894 0 0 108.894 0

22-Nov-19 GOLDEURAUD DE19 1.6295 1.6295 1.6295 1.6295 0 1.6295 1.6295 1

22-Nov-19 GOLDUSDCHF DE19 0.9933 0.997 0.9933 0.997 0 0.9933 0.997 7

22-Nov-19 PALDIUM100 DE19 1731.8 1745.8 1731.8 1745.8 0 1731.8 1745.8 2

22-Nov-19 SL5000OZ DE19 17.078 17.078 16.982 16.982 0 17.078 16.982 2

=================================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2019