RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (May 14, 2020).





=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

13-May-20 CRUDE10 JU20 25.34 26.44 24.78 25.62 2,995 25.31 25.62 1,123

13-May-20 GO1OZ JU20 1707.1 1725.4 1702 1723 2,756 1705 1723 821

13-May-20 NSDQ100 JU20 9025 9200 8882.25 9001 903 9042.25 9001 94

13-May-20 SL10 JY20 15.643 15.9 15.593 15.765 604 15.632 15.765 309

13-May-20 SL100OZ JY20 15.723 15.903 15.577 15.765 604 15.632 15.765 112

13-May-20 SP500 JU20 2832.5 2875.25 2787.5 2815.5 501 2839.75 2815.5 200

13-May-20 CRUDE100 JU20 25.25 26.4 24.84 25.62 431 25.31 25.62 155

13-May-20 GO10OZ JU20 1707.6 1725.3 1704.2 1723 343 1705 1723 90

13-May-20 GO1OZ JU20ID 1707.6 1724.5 1702.1 1723 308 1705 1723 0

13-May-20 NGAS1K JU20 1.704 1.739 1.598 1.642 259 1.696 1.642 185

13-May-20 SL500OZ JY20 15.673 15.903 15.577 15.765 242 15.632 15.765 38

13-May-20 GO10OZ JU20ID 1708.9 1725.3 1702.3 1723 157 1705 1723 0

13-May-20 PLATINUM5 JY20 770 779.1 768.3 774 123 771.9 774 116

13-May-20 CRUDE10 JU20ID 25.27 26.35 24.9 25.62 121 25.31 25.62 0

13-May-20 GOLDGBPUSD JU20 1.2255 1.233 1.2209 1.2234 119 1.2264 1.2234 82

13-May-20 SL100OZ JY20ID 15.739 15.814 15.659 15.765 88 15.632 15.765 0

13-May-20 GOLDEURUSD JU20 1.0853 1.0895 1.0816 1.0817 78 1.0849 1.0817 29

13-May-20 SL500OZ JY20ID 15.704 15.886 15.556 15.765 78 15.632 15.765 0

13-May-20 GOLDUSDCAD JU20 1.407 1.4106 1.4013 1.4106 60 1.4073 1.4106 37

13-May-20 GOLDEURAUD JU20 1.677 1.6799 1.6698 1.676 51 1.6767 1.676 57

13-May-20 DJ JU20 23454 23750 23027 23197 42 23494 23197 7

13-May-20 GOLDEURUSD JU20ID 1.0853 1.0876 1.0817 1.0817 38 1.0849 1.0817 0

13-May-20 GOLDAUDUSD JU20 0.646 0.6514 0.645 0.6455 28 0.6472 0.6455 15

13-May-20 SL10 JY20ID 15.701 15.871 15.629 15.765 28 15.632 15.765 0

13-May-20 NGAS10K JU20 1.713 1.713 1.602 1.642 23 1.696 1.642 14

13-May-20 GO100OZ JU20 1709.1 1724.2 1709.1 1723 18 1705 1723 6

13-May-20 COPPER JY20 2.34 2.374 2.34 2.352 13 2.336 2.352 30

13-May-20 CRUDE1000 JU20 25.13 26.15 25.02 25.62 10 25.31 25.62 9

13-May-20 ICOTTON JY20 57.75 57.84 57.29 57.29 10 57.92 57.29 9

13-May-20 GOLDUSDJPY JU20 107.17 107.17 106.799 107.028 9 107.148 107.028 17

13-May-20 GOLDGBPUSD JU20ID 1.225 1.231 1.2233 1.2234 8 1.2264 1.2234 0

13-May-20 GOLDGBPJPY JU20 131.822 131.822 130.686 130.932 7 131.404 130.932 6

13-May-20 CRUDE100 JU20ID 26.35 26.35 25.2 25.62 6 25.31 25.62 0

13-May-20 GOLDEURGBP JU20 0.8853 0.8853 0.8819 0.8842 6 0.8847 0.8842 1

13-May-20 SL5000OZ JY20 15.813 15.813 15.738 15.765 5 15.632 15.765 1

13-May-20 GOLDAUDUSD JU20ID 0.6523 0.6523 0.6443 0.6455 4 0.6472 0.6455 0

13-May-20 GOLDAUDJPY JU20 69.022 69.074 69.022 69.074 2 69.32 69.074 1

13-May-20 GOLDGBPCHF JU20 1.1934 1.1934 1.1896 1.1896 2 1.1893 1.1896 0

13-May-20 IWHEAT JY20 503.75 503.75 502.75 502.75 2 515.75 502.75 3

13-May-20 SL5000OZ JY20ID 15.657 15.765 15.657 15.765 2 15.632 15.765 0

13-May-20 GOLDAUDCAD JU20 0.9101 0.9104 0.9101 0.9104 1 0.9104 0.9104 4

13-May-20 GOLDEURJPY JU20 116.17 116.17 115.771 115.771 1 116.233 115.771 8

13-May-20 GOLDUSDCHF JU20 0.971 0.9724 0.971 0.9724 1 0.9698 0.9724 4

13-May-20 ICORN JY20 320.12 320.12 318.5 318.5 1 322.5 318.5 1

13-May-20 ISOYBEAN JY20 838.5 838.5 837.25 837.25 1 855 837.25 0

13-May-20 BRENT10 JY20 29.49 29.49 29.46 29.46 0 29.49 29.46 0

13-May-20 BRENT100 JY20 29.49 29.49 29.46 29.46 0 29.49 29.46 0

13-May-20 BRENT1000 JY20 29.49 29.49 29.46 29.46 0 29.49 29.46 0

13-May-20 COPPER25K JY20 2.336 2.352 2.336 2.352 0 2.336 2.352 114

13-May-20 GO10OZ AU20 1716.9 1733.9 1716.9 1733.9 0 1716.9 1733.9 0

13-May-20 GO10OZ JY20 1711 1728 1711 1728 0 1711 1728 0

13-May-20 GO1OZ AU20 1716.9 1733.9 1716.9 1733.9 0 1716.9 1733.9 0

13-May-20 GO1OZ JY20 1711 1728 1711 1728 0 1711 1728 0

13-May-20 GOLD JU20 87910 88668 87910 88668 0 87910 88668 0

13-May-20 GOLD JY20 87934 88692 87934 88692 0 87934 88692 0

13-May-20 GOLD MY20 87895 88653 87895 88653 0 87895 88653 0

13-May-20 GOLDCHFJPY JU20 110.485 110.485 110.072 110.072 0 110.485 110.072 1

13-May-20 GOLDEURCAD JU20 1.5267 1.5267 1.5259 1.5259 0 1.5267 1.5259 0

13-May-20 GOLDEURCHF JU20 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0 1.0521 1.0518 0

13-May-20 GOLDKILO JU20 87858 88617 87858 88617 0 87858 88617 0

13-May-20 GOLDKILO JY20 87882 88641 87882 88641 0 87882 88641 0

13-May-20 GOLDKILO MY20 87843 88601 87843 88601 0 87843 88601 0

13-May-20 GOLDUSDCAD JU20ID 1.4073 1.4106 1.4073 1.4106 0 1.4073 1.4106 0

13-May-20 GOLDUSDCHF JU20ID 0.9698 0.9724 0.9698 0.9724 0 0.9698 0.9724 0

13-May-20 GOLDUSDJPY JU20ID 107.148 107.148 107.028 107.028 0 107.148 107.028 0

13-May-20 ICOTTON50K JY20 57.92 57.92 57.29 57.29 0 57.92 57.29 0

13-May-20 JPYEQTY1 JU20 20115 20170 20115 20170 0 20115 20170 0

13-May-20 JPYEQTY5 JU20 20115 20170 20115 20170 0 20115 20170 1

13-May-20 MTOLAGOLD WED 99417 100255 99417 100255 0 99417 100255 0

13-May-20 PALDIUM100 JU20 1829.5 1829.5 1799.8 1799.8 0 1829.5 1799.8 1

13-May-20 PLATINUM50 JY20 771.9 774 771.9 774 0 771.9 774 1

13-May-20 SL10 JU20 15.582 15.735 15.582 15.735 0 15.582 15.735 0

13-May-20 SL10 SE20 15.702 15.823 15.702 15.823 0 15.702 15.823 0

=================================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2020