RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (July 23, 2020).

=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

22-Jul-20 GO1OZ AU20 1845 1871.9 1844.8 1870.8 7,351 1843 1870.8 1,961

22-Jul-20 SL10 SE20 22.832 23.423 21.792 23.35 3,484 21.66 23.35 493

22-Jul-20 GO10OZ AU20 1845 1871.6 1845 1870.8 1,409 1843 1870.8 206

22-Jul-20 SL100OZ SE20 22.832 23.378 21.787 23.35 1,303 21.66 23.35 175

22-Jul-20 CRUDE10 SE20 41.56 42.02 41.15 41.86 874 41.64 41.86 249

22-Jul-20 PLATINUM5 OC20 926.4 961.3 908 960 781 917.3 960 76

22-Jul-20 NSDQ100 SE20 10870 10915.25 10761.5 10840.25 760 10854.5 10840.25 237

22-Jul-20 GO1OZ AU20ID 1859.4 1871.7 1846.8 1870.8 649 1843 1870.8 0

22-Jul-20 SL500OZ SE20 22.832 23.358 21.923 23.35 593 21.66 23.35 36

22-Jul-20 SL10 SE20ID 22.839 23.35 21.846 23.35 519 21.66 23.35 0

22-Jul-20 SL100OZ SE20ID 23.086 23.354 21.876 23.35 169 21.66 23.35 0

22-Jul-20 CRUDE100 SE20 41.49 41.99 41.17 41.86 141 41.64 41.86 39

22-Jul-20 GOLDEURUSD AU20 1.1537 1.159 1.1514 1.1569 133 1.1523 1.1569 116

22-Jul-20 NGAS1K AU20 1.661 1.696 1.626 1.694 122 1.67 1.694 188

22-Jul-20 SL500OZ SE20ID 22.801 23.35 21.876 23.35 108 21.66 23.35 0

22-Jul-20 GOLDGBPUSD AU20 1.2732 1.2744 1.2645 1.274 90 1.2735 1.274 35

22-Jul-20 GO100OZ AU20 1845.4 1870.8 1845.3 1870.8 85 1843 1870.8 30

22-Jul-20 GO10OZ AU20ID 1847.1 1871.5 1847.1 1870.8 72 1843 1870.8 0

22-Jul-20 SP500 SE20 3257.75 3268 3235.25 3267 67 3252.5 3267 274

22-Jul-20 DJ SE20 26775 26894 26555 26894 51 26739 26894 36

22-Jul-20 COPPER SE20 2.974 2.974 2.895 2.925 50 2.961 2.925 71

22-Jul-20 GOLDUSDCAD AU20 1.3448 1.3476 1.3406 1.3414 37 1.3457 1.3414 13

22-Jul-20 PLATINUM50 OC20 923.9 960.9 913.9 960 17 917.3 960 3

22-Jul-20 CRUDE10 SE20ID 41.5 41.86 41.19 41.86 15 41.64 41.86 0

22-Jul-20 GOLDEURGBP AU20 0.9074 0.913 0.9074 0.9082 14 0.9049 0.9082 4

22-Jul-20 GOLDGBPJPY AU20 135.671 136.552 135.343 136.524 13 135.512 136.524 11

22-Jul-20 NGAS10K AU20 1.649 1.694 1.639 1.694 12 1.67 1.694 6

22-Jul-20 CRUDE1000 SE20 41.85 41.86 41.3 41.86 10 41.64 41.86 6

22-Jul-20 GOLDAUDUSD AU20 0.7135 0.716 0.7121 0.7142 10 0.7123 0.7142 21

22-Jul-20 SL5000OZ SE20 22.838 23.35 22.052 23.35 10 21.66 23.35 3

22-Jul-20 GOLDEURJPY AU20 123.32 124.2 123.32 123.988 7 123.075 123.988 2

22-Jul-20 GOLDUSDCHF AU20 0.9327 0.9329 0.9296 0.9296 7 0.9333 0.9296 28

22-Jul-20 GOLDUSDJPY AU20 106.804 107.202 106.804 107.16 7 106.806 107.16 13

22-Jul-20 COPPER25K SE20 2.913 2.925 2.8955 2.925 6 2.961 2.925 50

22-Jul-20 GOLDEURAUD AU20 1.62 1.6228 1.6199 1.6199 5 1.6174 1.6199 66

22-Jul-20 GOLDEURCAD AU20 1.5568 1.5568 1.5505 1.5518 4 1.5505 1.5518 3

22-Jul-20 GOLDGBPUSD AU20ID 1.2725 1.274 1.2651 1.274 4 1.2735 1.274 0

22-Jul-20 ICOTTON DE20 62.95 62.95 62.51 62.62 3 62.87 62.62 4

22-Jul-20 GOLDEURUSD AU20ID 1.1535 1.1569 1.1535 1.1569 2 1.1523 1.1569 0

22-Jul-20 GOLDAUDCAD AU20 0.9592 0.9592 0.958 0.958 1 0.9586 0.958 5

22-Jul-20 GOLDCHFJPY AU20 114.95 115.287 114.95 115.287 1 114.462 115.287 5

22-Jul-20 ICORN DE20 333.12 334.25 333.12 334.25 1 330.5 334.25 3

22-Jul-20 IWHEAT SE20 528.75 533.75 528.75 533.75 0 528.75 533.75 1

22-Jul-20 BRENT10 SE20 44.06 44.27 44.06 44.27 0 44.06 44.27 0

22-Jul-20 BRENT100 SE20 44.06 44.27 44.06 44.27 0 44.06 44.27 0

22-Jul-20 BRENT1000 SE20 44.06 44.27 44.06 44.27 0 44.06 44.27 0

22-Jul-20 CRUDE10 NO20 41.92 42.14 41.92 42.14 0 41.92 42.14 0

22-Jul-20 CRUDE10 OC20 41.79 42.01 41.79 42.01 0 41.79 42.01 0

22-Jul-20 CRUDE100 NO20 41.92 42.14 41.92 42.14 0 41.92 42.14 0

22-Jul-20 CRUDE100 OC20 41.79 42.01 41.79 42.01 0 41.79 42.01 0

22-Jul-20 CRUDE100 SE20ID 41.64 41.86 41.64 41.86 0 41.64 41.86 0

22-Jul-20 CRUDE1000 SE20ID 41.64 41.86 41.64 41.86 0 41.64 41.86 0

22-Jul-20 GO100OZ AU20ID 1843 1870.8 1843 1870.8 0 1843 1870.8 0

22-Jul-20 GO100OZ DE20 1864.3 1892.1 1864.3 1892.1 0 1864.3 1892.1 0

22-Jul-20 GO100OZ OC20 1853.3 1881.1 1853.3 1881.1 0 1853.3 1881.1 0

22-Jul-20 GO10OZ DE20 1864.3 1892.1 1864.3 1892.1 0 1864.3 1892.1 0

22-Jul-20 GO10OZ OC20 1853.3 1881.1 1853.3 1881.1 0 1853.3 1881.1 0

22-Jul-20 GO1OZ DE20 1864.3 1892.1 1864.3 1892.1 0 1864.3 1892.1 0

22-Jul-20 GO1OZ OC20 1853.3 1881.1 1853.3 1881.1 0 1853.3 1881.1 0

22-Jul-20 GOLD AU20 99733 101219 99733 101219 0 99733 101219 0

22-Jul-20 GOLD OC20 99787 101274 99787 101274 0 99787 101274 0

22-Jul-20 GOLD SE20 99751 101238 99751 101238 0 99751 101238 0

22-Jul-20 GOLDAUDJPY AU20 76.087 76.538 76.087 76.538 0 76.087 76.538 7

22-Jul-20 GOLDAUDUSD AU20ID 0.7123 0.7142 0.7123 0.7142 0 0.7123 0.7142 0

22-Jul-20 GOLDEURCHF AU20 1.0753 1.0755 1.0753 1.0755 0 1.0753 1.0755 1

22-Jul-20 GOLDGBPCHF AU20 1.1884 1.1884 1.1843 1.1843 0 1.1884 1.1843 1

22-Jul-20 GOLDKILO AU20 99679 101165 99679 101165 0 99679 101165 0

22-Jul-20 GOLDKILO OC20 99733 101220 99733 101220 0 99733 101220 0

22-Jul-20 GOLDKILO SE20 99697 101184 99697 101184 0 99697 101184 0

22-Jul-20 GOLDUSDCAD AU20ID 1.3457 1.3457 1.3414 1.3414 0 1.3457 1.3414 0

22-Jul-20 GOLDUSDCHF AU20ID 0.9333 0.9333 0.9296 0.9296 0 0.9333 0.9296 0

22-Jul-20 GOLDUSDJPY AU20ID 106.806 107.16 106.806 107.16 0 106.806 107.16 0

22-Jul-20 ICOTTON50K DE20 62.87 62.87 62.62 62.62 0 62.87 62.62 0

=================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2020