Pakistan Mercantile Exchange - PMEX

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (January 6, 2021).

=================================================================================================================

Trading Date Contract Open High Low Close Trade Settlement

Date Volume Price

=================================================================================================================

05/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7766 0.7777 0.7755 0.7765 0 0.7764

05/01/2021 GOLDEURUSD 1.2292 1.2305 1.2288 1.2292 7 1.2295

05/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3626 1.3634 1.3617 1.3625 2 1.3624

05/01/2021 TOLAGOLD 115391 115502 115162 115395 2 118302

05/01/2021 TOLAGOLD 114920 115202 114348 114926 30 118120

05/01/2021 GO100OZ 1954.7 1956.6 1951.1 1954.6 2 1953.1

05/01/2021 GO10OZ 1954.7 1956.6 1951.1 1954.6 20 1953.1

05/01/2021 GO1OZ 1954.7 1956.6 1951.1 1954.6 142 1953.1

05/01/2021 SL10 27.702 27.837 27.662 27.702 104 27.725

05/01/2021 SL100OZ 27.702 27.837 27.662 27.702 39 27.725

05/01/2021 SL500OZ 27.702 27.837 27.662 27.702 12 27.725

05/01/2021 CRUDE10 50.06 50.17 49.78 50.06 23 49.86

05/01/2021 CRUDE100 50.06 50.17 49.78 50.06 4 49.86

05/01/2021 ICOTTON 79.05 80.64 79.02 79.07 2 80.31

05/01/2021 ICOTTON50K 79.05 80.64 79.02 79.07 2 80.31

05/01/2021 SL5000OZ 27.702 27.837 27.662 27.702 2 27.725

05/01/2021 COPPER 3.6505 3.66 3.6455 3.6505 26 3.6538

05/01/2021 COPPER25K 3.6505 3.66 3.6455 3.6505 12 3.6538

05/01/2021 SL100OZID 27.706 27.841 27.666 27.706 3 27.725

05/01/2021 SL10ID 27.706 27.841 27.666 27.706 8 27.725

05/01/2021 SL500OZID 27.706 27.841 27.666 27.706 21 27.725

05/01/2021 GO100OZ 1954.7 1956.6 1951.1 1954.6 1 1953.1

05/01/2021 GO10OZ 1954.8 1956.7 1951.2 1954.7 8 1953.1

05/01/2021 GO1OZ 1954.8 1956.7 1951.2 1954.7 11 1953.1

05/01/2021 DJ 30269 30387 30260 30267 1 30302

05/01/2021 NSDQ100 12751 12807.5 12750 12750.75 6 12806.5

05/01/2021 SP500 3712.25 3728.5 3712.25 3712.25 5 3719.5

05/01/2021 CRUDE1000 50.06 50.17 49.78 50.06 3 49.86

05/01/2021 CRUDE10 50.07 50.18 49.79 50.07 22 49.86

05/01/2021 CRUDE100 50.07 50.18 49.79 50.07 34 49.86

05/01/2021 NGAS10K 2.691 2.71 2.679 2.691 20 2.692

05/01/2021 NGAS1K 2.691 2.71 2.679 2.691 9 2.692

05/01/2021 PLATINUM5 1119.5 1124.5 1118.9 1119.5 3 1122.3

05/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9835 0.9849 0.9822 0.9835 1 0.9836

05/01/2021 GOLDAUDJPY 79.718 79.826 79.625 79.717 10 79.752

05/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7764 0.7775 0.7753 0.7763 11 0.7764

05/01/2021 GOLDCHFJPY 116.862 116.941 116.806 116.859 2 116.911

05/01/2021 GOLDEURAUD 1.5824 1.5845 1.5812 1.5824 2 1.5836

05/01/2021 GOLDEURCAD 1.5567 1.5587 1.5561 1.5567 2 1.5576

05/01/2021 GOLDEURCHF 1.0793 1.0801 1.0791 1.0793 1 1.0803

05/01/2021 GOLDEURGBP 0.9019 0.9028 0.9015 0.9018 2 0.9025

05/01/2021 GOLDEURJPY 126.19 126.32 126.17 126.18 1 126.295

05/01/2021 GOLDEURUSD 1.2292 1.2304 1.2287 1.2291 8 1.2295

05/01/2021 GOLDGBPCHF 1.1966 1.1974 1.1955 1.1966 6 1.1971

05/01/2021 GOLDGBPJPY 139.87 139.98 139.83 139.86 4 139.951

05/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3625 1.3633 1.3616 1.3624 4 1.3624

05/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2663 1.2676 1.2652 1.2663 7 1.267

05/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8779 0.8785 0.8773 0.8779 14 0.8787

05/01/2021 GOLDUSDJPY 102.641 102.743 102.605 102.641 36 102.729

=================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021