Pakistan Mercantile Exchange - PMEX

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (January 7, 2020).

===================================================================================================

Trading Symbol Open High Low Close Trade Settlement

Date Volume Price

===================================================================================================

06/01/2021 TOLAGOLD 112965 113760 112796 112971 2 116441

06/01/2021 TOLAGOLD 112970 113765 112801 112976 30 116446

06/01/2021 GO100OZ 1912.7 1925.6 1909.8 1912.6 2 1920.7

06/01/2021 GO10OZ 1912.7 1925.6 1909.8 1912.6 144 1920.7

06/01/2021 GO1OZ 1912.7 1925.6 1909.8 1912.6 770 1920.7

06/01/2021 SL10 27.202 27.427 27.157 27.202 311 27.381

06/01/2021 SL100OZ 27.202 27.427 27.157 27.202 55 27.381

06/01/2021 SL500OZ 27.202 27.427 27.157 27.202 7 27.381

06/01/2021 CRUDE10 50.83 50.87 49.46 50.82 257 50.48

06/01/2021 CRUDE100 50.83 50.87 49.46 50.82 110 50.48

06/01/2021 ICOTTON 80.28 80.86 79.97 80.28 2 80.55

06/01/2021 ICOTTON50K 80.28 80.86 79.97 80.28 2 80.55

06/01/2021 SL5000OZ 27.202 27.427 27.157 27.202 2 27.381

06/01/2021 COPPER 3.66 3.665 3.647 3.6595 2 3.6621

06/01/2021 COPPER25K 3.66 3.665 3.647 3.6595 44 3.6621

06/01/2021 SL100OZID 27.206 27.431 27.161 27.206 14 27.381

06/01/2021 SL10ID 27.206 27.431 27.161 27.206 12 27.381

06/01/2021 SL500OZID 27.206 27.431 27.161 27.206 4 27.381

06/01/2021 GO100OZID 1912.7 1925.6 1909.8 1912.6 1 1920.7

06/01/2021 GO10OZID 1912.8 1925.7 1909.9 1912.7 10 1920.7

06/01/2021 GO1OZID 1912.8 1925.7 1909.9 1912.7 29 1920.7

06/01/2021 DJ 30856 30891 30607 30855 2 30773

06/01/2021 NSDQ100 12768.5 12782.25 12589.25 12768.25 11 12660.5

06/01/2021 SP500 3768.75 3772.75 3730.75 3768.75 2 3749.25

06/01/2021 CRUDE1000 50.83 50.87 49.46 50.82 6 50.48

06/01/2021 CRUDE10ID 50.83 50.88 49.47 50.83 28 50.48

06/01/2021 CRUDE100ID 50.83 50.88 49.47 50.83 46 50.48

06/01/2021 NGAS10K 2.71 2.738 2.698 2.71 20 2.717

06/01/2021 NGAS1K 2.71 2.738 2.698 2.71 2 2.717

06/01/2021 PLATINUM5 1113 1117.8 1106.8 1113 5 1111.9

06/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9884 0.9898 0.9873 0.9881 1 0.9895

06/01/2021 GOLDAUDJPY 80.455 80.5 80.209 80.453 20 80.479

06/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7798 0.7808 0.7777 0.7798 13 0.7809

06/01/2021 GOLDCHFJPY 117.194 117.324 117.155 117.194 4 117.312

06/01/2021 GOLDEURAUD 1.5778 1.582 1.5774 1.5777 6 1.5787

06/01/2021 GOLDEURCAD 1.5598 1.5639 1.5595 1.5596 2 1.562

06/01/2021 GOLDEURCHF 1.083 1.0832 1.0817 1.083 2 1.083

06/01/2021 GOLDEURGBP 0.9038 0.9057 0.9037 0.9037 10 0.9057

06/01/2021 GOLDEURJPY 126.96 127.07 126.82 126.96 10 127.045

06/01/2021 GOLDEURUSD 1.2308 1.2338 1.2295 1.2308 15 1.2328

06/01/2021 GOLDGBPCHF 1.1979 1.1979 1.1943 1.1979 1 1.1958

06/01/2021 GOLDGBPJPY 140.44 140.51 140.14 140.43 10 140.285

06/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3615 1.3624 1.3593 1.3614 20 1.3613

06/01/2021 GOLDUSDCAD 1.267 1.27 1.266 1.267 1 1.2671

06/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8797 0.8801 0.8776 0.8797 2 0.8785

06/01/2021 GOLDUSDJPY 103.145 103.232 102.922 103.145 18 103.057

06/01/2021 GOLDEURUSDID 1.2309 1.2339 1.2296 1.2309 8 1.2328

06/01/2021 GOLDGBPUSDID 1.3616 1.3625 1.3594 1.3615 6 1.3613

06/01/2021 GOLDUSDCADID 1.2672 1.2702 1.2662 1.2672 20 1.2671

===================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2021