Pakistan Mercantile Exchange - PMEX

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Tuesday (January 26, 2021).

=================================================================================================================

Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement

Volume Price

=================================================================================================================

25/01/2021 SL100OZ 25.461 25.466 25.331 25.461 99 25.383

25/01/2021 GOLDEURUSD 1.2141 1.2143 1.2133 1.214 83 1.2142

25/01/2021 GO1OZ 1856 1856.5 1852.4 1856 76 1854.7

25/01/2021 CRUDE10 52.51 52.91 52.44 52.51 59 52.82

25/01/2021 SL10 25.457 25.462 25.327 25.457 42 25.383

25/01/2021 GO10OZ 1856.1 1856.6 1852.5 1856.1 42 1854.7

25/01/2021 CRUDE100 52.52 52.92 52.45 52.52 40 52.82

25/01/2021 COPPER25K 3.6285 3.6315 3.6235 3.628 34 3.6325

25/01/2021 NGAS1K 2.552 2.606 2.552 2.552 31 2.601

25/01/2021 TOLAGOLD 109670 109703 109444 109673 30 112572

25/01/2021 GOLDAUDJPY 80.008 80.026 79.907 79.995 30 80.031

25/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8877 0.8881 0.8874 0.8876 30 0.8881

25/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3674 1.3676 1.3658 1.3673 28 1.3674

25/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8877 0.8881 0.8874 0.8876 15 0.8881

25/01/2021 GO10OZ 1856 1856.5 1852.4 1856 14 1854.7

25/01/2021 COPPER 3.6285 3.6315 3.6235 3.628 14 3.6325

25/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2734 1.2752 1.2729 1.2734 12 1.2743

25/01/2021 GOLDGBPJPY 141.87 141.91 141.74 141.87 11 141.88

25/01/2021 GO1OZ 1856.1 1856.6 1852.5 1856.1 10 1854.7

25/01/2021 GOLDAUDUSD 0.771 0.771 0.7697 0.7709 10 0.7713

25/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2736 1.2754 1.2731 1.2736 10 1.2743

25/01/2021 GO10OZ 1859.7 1860.3 1856.2 1859.7 9 1858.4

25/01/2021 GOLDEURGBP 0.8878 0.8884 0.8874 0.8878 9 0.888

25/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2734 1.2752 1.2729 1.2734 9 1.2743

25/01/2021 GO100OZ 1856 1856.5 1852.4 1856 8 1854.7

25/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9821 0.9827 0.9816 0.9821 8 0.9828

25/01/2021 SL500OZ 25.461 25.466 25.331 25.461 6 25.383

25/01/2021 GOLDUSDJPY 103.749 103.796 103.725 103.749 6 103.767

25/01/2021 CRUDE10 52.52 52.92 52.45 52.52 5 52.82

25/01/2021 GOLDCHFJPY 116.83 116.863 116.777 116.824 5 116.845

25/01/2021 SL500OZ 25.457 25.462 25.327 25.457 4 25.383

25/01/2021 GO1OZ 1859.7 1860.3 1856.2 1859.7 4 1858.4

25/01/2021 PLATINUM5 1106.3 1106.7 1102.4 1105.9 4 1106.4

25/01/2021 GOLDEURCAD 1.5463 1.5478 1.545 1.5463 4 1.5471

25/01/2021 GOLDGBPCHF 1.2139 1.2145 1.2129 1.2139 4 1.2143

25/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3673 1.3675 1.3657 1.3672 4 1.3674

25/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7711 0.7712 0.7699 0.7711 4 0.7713

25/01/2021 GOLDEURUSD 1.2142 1.2144 1.2134 1.2141 4 1.2142

25/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8879 0.8883 0.8876 0.8878 4 0.8881

25/01/2021 CRUDE1000 52.51 52.91 52.44 52.51 4 52.82

25/01/2021 GOLDEURGBP 0.8878 0.8884 0.8874 0.8878 3 0.888

25/01/2021 CRUDE100 52.51 52.91 52.44 52.51 3 52.82

25/01/2021 GOLDEURAUD 1.5742 1.5758 1.5732 1.5742 3 1.5743

25/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3673 1.3675 1.3657 1.3672 2 1.3674

25/01/2021 GOLDUSDJPY 103.749 103.796 103.725 103.749 2 103.767

25/01/2021 TOLAGOLD 109634 110058 109202 109576 2 113020

25/01/2021 GO100OZ 1856 1856.5 1852.4 1856 2 1854.7

25/01/2021 SL100OZ 25.457 25.462 25.327 25.457 2 25.383

25/01/2021 ICOTTON50K 81.56 82.4 81.44 81.45 2 82.28

25/01/2021 SL5000OZ 25.457 25.462 25.327 25.457 2 25.383

25/01/2021 SL5000OZ 25.457 25.462 25.327 25.457 2 25.383

25/01/2021 JPYEQTY1 28690 28850 28660 28690 2 28835

25/01/2021 NSDQ100 13433.25 13482 13374.75 13433.25 2 13462.75

25/01/2021 GOLDEURCHF 1.0779 1.0781 1.0776 1.0779 2 1.0783

25/01/2021 GOLDEURJPY 125.99 126 125.93 125.99 2 125.985

25/01/2021 GOLDUSDJPY 103.749 103.796 103.725 103.749 2 103.767

25/01/2021 GOLDEURUSD 1.2141 1.2143 1.2133 1.214 1 1.2142

25/01/2021 ICOTTON 81.56 82.4 81.44 81.45 1 82.28

25/01/2021 SL10 25.461 25.466 25.331 25.461 1 25.383

25/01/2021 DJ 30810 30889 30734 30810 1 30864

25/01/2021 SP500 3837.75 3850.25 3827.75 3837.5 1 3847.75

25/01/2021 GOLDGBPJPY 141.87 141.91 141.74 141.87 1 141.88

25/01/2021 GOLDAUDUSD 0.771 0.771 0.7697 0.7709 1 0.7713

=================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021