Pakistan Mercantile Exchange - PMEX

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (January 27, 2021).

=================================================================================================================

Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement

Volume Price

=================================================================================================================

26/01/2021 CRUDE100 52.58 52.77 52.44 52.58 74 52.74

26/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3731 1.3739 1.3726 1.3731 50 1.3737

26/01/2021 COPPER25K 3.6195 3.6205 3.6145 3.6195 34 3.6173

26/01/2021 NSDQ100 13499 13598 13468.5 13499 31 13554.75

26/01/2021 TOLAGOLD 109670 109954 109142 109673 30 112203

26/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2693 1.2697 1.2687 1.2692 28 1.2693

26/01/2021 SL10 25.502 25.532 25.452 25.502 22 25.513

26/01/2021 CRUDE10 52.58 52.77 52.44 52.58 21 52.74

26/01/2021 NGAS1K 2.627 2.642 2.624 2.627 19 2.629

26/01/2021 SL10 25.506 25.536 25.456 25.506 17 25.513

26/01/2021 GOLDEURGBP 0.8855 0.8858 0.8848 0.8855 15 0.8854

26/01/2021 GOLDGBPJPY 142.33 142.38 142.27 142.32 15 142.356

26/01/2021 SL500OZ 25.506 25.536 25.456 25.506 14 25.513

26/01/2021 GO1OZ 1854.1 1855.4 1851.9 1854.1 14 1853.5

26/01/2021 GOLDUSDJPY 103.64 103.663 103.575 103.635 11 103.627

26/01/2021 GOLDAUDJPY 80.285 80.336 80.23 80.285 10 80.291

26/01/2021 CRUDE100 52.59 52.78 52.45 52.59 10 52.74

26/01/2021 SL100OZ 25.502 25.532 25.452 25.502 7 25.513

26/01/2021 COPPER 3.6195 3.6205 3.6145 3.6195 7 3.6173

26/01/2021 CRUDE1000 52.58 52.77 52.44 52.58 6 52.74

26/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8866 0.8868 0.8857 0.8865 6 0.8866

26/01/2021 GOLDEURAUD 1.5699 1.5702 1.5683 1.5698 5 1.5697

26/01/2021 CRUDE10 52.59 52.78 52.45 52.59 5 52.74

26/01/2021 GO10OZ 1854.1 1855.4 1851.9 1854.1 4 1853.5

26/01/2021 SL500OZ 25.502 25.532 25.452 25.502 3 25.513

26/01/2021 PLATINUM5 1107.2 1109 1104.7 1107.2 3 1106.9

26/01/2021 GOLDGBPCHF 1.2176 1.2179 1.2167 1.2175 3 1.218

26/01/2021 TOLAGOLD 109362 109439 109220 109367 2 112308

26/01/2021 ICOTTON50K 82.11 82.25 81.05 82.11 2 81.9

26/01/2021 SL5000OZ 25.502 25.532 25.452 25.502 2 25.513

26/01/2021 SL100OZ 25.506 25.536 25.456 25.506 2 25.513

26/01/2021 SL5000OZ 25.502 25.532 25.452 25.502 2 25.513

26/01/2021 JPYEQTY1 28730 28760 28690 28725 2 28725

26/01/2021 DJ 30889 30913 30819 30888 2 30862

26/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9832 0.9839 0.9827 0.9832 2 0.9835

26/01/2021 GOLDEURCAD 1.5439 1.5447 1.5426 1.5438 2 1.5437

26/01/2021 ICOTTON 82.11 82.25 81.05 82.11 1 81.9

26/01/2021 SP500 3848.5 3852.75 3839.25 3848.5 1 3849

26/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7744 0.775 0.7741 0.7743 1 0.7748

26/01/2021 GOLDEURJPY 126.07 126.12 125.95 126.06 1 126.03

26/01/2021 GOLDEURUSD 1.2162 1.2167 1.2156 1.2162 1 1.2162

=================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021