RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (February 17, 2021).

=================================================================================================================

Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement

Volume Price

=================================================================================================================

16/02/2021 GO1OZ 1796.4 1796.8 1792.9 1796.4 175 1793.7

16/02/2021 SL100OZ 27.376 27.401 27.276 27.376 114 27.308

16/02/2021 SL500OZ 27.376 27.401 27.276 27.376 80 27.308

16/02/2021 SL10 27.376 27.401 27.276 27.376 78 27.308

16/02/2021 SL10 27.372 27.397 27.272 27.372 63 27.308

16/02/2021 GO10OZID 1796.5 1796.9 1793 1796.5 54 1793.7

16/02/2021 NGAS1K 3.134 3.153 3.093 3.134 53 3.113

16/02/2021 NSDQ100 13753 13796.25 13745 13753 51 13751.25

16/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8917 0.8925 0.8914 0.8917 29 0.8926

16/02/2021 GOLDEURJPY 128.24 128.37 128.2 128.24 26 128.305

16/02/2021 GO10OZ 1796.4 1796.8 1792.9 1796.4 20 1793.7

16/02/2021 CRUDE100 59.93 60.25 59.89 59.93 15 60.09

16/02/2021 PLATINUM5 1270.6 1273.8 1266.2 1270.6 13 1272.1

16/02/2021 DJ 31453 31505 31419 31453 11 31473

16/02/2021 GOLDEURUSD 1.2111 1.2117 1.2101 1.2111 11 1.2106

16/02/2021 GOLDAUDCAD 0.9843 0.9848 0.9831 0.9842 9 0.9842

16/02/2021 CRUDE10 59.92 60.24 59.88 59.92 8 60.09

16/02/2021 SL500OZ 27.372 27.397 27.272 27.372 6 27.308

16/02/2021 GOLDCHFJPY 118.681 118.787 118.654 118.679 6 118.733

16/02/2021 CRUDE100 59.92 60.24 59.88 59.92 5 60.09

16/02/2021 JPYEQTY1 30435 30465 30390 30430 5 30430

16/02/2021 GO1OZID 1796.5 1796.9 1793 1796.5 5 1793.7

16/02/2021 COPPER25K 3.8345 3.838 3.8325 3.8345 4 3.8388

16/02/2021 PLATINUM50 1270.6 1273.8 1266.2 1270.6 4 1272.1

16/02/2021 GOLDAUDUSD 0.776 0.7762 0.7747 0.776 4 0.7754

16/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3913 1.3914 1.3898 1.3913 4 1.3905

16/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8919 0.8927 0.8916 0.8919 4 0.8926

16/02/2021 SL100OZ 27.372 27.397 27.272 27.372 3 27.308

16/02/2021 CRUDE1000 59.92 60.24 59.88 59.92 3 60.09

16/02/2021 GOLDEURCAD 1.536 1.5365 1.5347 1.536 3 1.5364

16/02/2021 GOLDGBPCHF 1.2409 1.241 1.2393 1.2409 3 1.2412

16/02/2021 TOLAGOLD 106026 106057 105823 106032 2 108874

16/02/2021 ICOTTON 87.23 88.83 87.23 86.85 2 88.21

16/02/2021 ICOTTON50K 87.23 88.83 87.23 86.85 2 88.21

16/02/2021 SL5000OZ 27.372 27.397 27.272 27.372 2 27.308

16/02/2021 GO100OZ 1796.4 1796.8 1792.9 1796.4 2 1793.7

16/02/2021 NGAS10K 3.134 3.153 3.093 3.134 2 3.113

16/02/2021 GO100OZID 1796.4 1796.8 1792.9 1796.4 2 1793.7

16/02/2021 GOLDAUDJPY 82.182 82.224 82.142 82.168 2 82.181

16/02/2021 GOLDEURAUD 1.56 1.561 1.5591 1.56 2 1.5612

16/02/2021 GOLDEURCHF 1.0802 1.0805 1.0799 1.0801 2 1.0806

16/02/2021 GOLDUSDJPY 105.87 106.061 105.846 105.865 2 105.984

16/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2683 1.2692 1.2676 1.2683 2 1.2692

16/02/2021 CRUDE10 59.93 60.25 59.89 59.93 2 60.09

16/02/2021 CRUDE1000 59.93 60.25 59.89 59.93 2 60.09

16/02/2021 TOLAGOLD 107488 107812 107345 107307 1 110604

16/02/2021 SL5000OZ 27.372 27.397 27.272 27.372 1 27.308

16/02/2021 COPPER 3.8345 3.838 3.8325 3.8345 1 3.8388

16/02/2021 SP500 3927.75 3935 3922.5 3927.5 1 3928

16/02/2021 GOLDEURGBP 0.8703 0.8709 0.87 0.8702 1 0.8707

16/02/2021 GOLDEURUSD 1.211 1.2116 1.21 1.211 1 1.2106

16/02/2021 GOLDGBPJPY 147.32 147.44 147.23 147.32 1 147.36

16/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3912 1.3913 1.3897 1.3912 1 1.3905

16/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2682 1.269 1.2674 1.2681 1 1.2692

=================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

Copyright Business Recorder, 2021