RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (March 08, 2018).





============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

============================================================================================================

7-Mar-18 GO1OZ AP18 1340.5 1341.1 1323 1325.2 1,537 1335.6 1325.2 2,191

7-Mar-18 SL10 MY18 16.833 16.833 16.448 16.482 1,075 16.772 16.482 839

7-Mar-18 SL100OZ MY18 16.778 16.778 16.448 16.482 398 16.772 16.482 804

7-Mar-18 CRUDE10 MY18 62.2 62.44 60.5 61.14 823 62.36 61.14 360

7-Mar-18 CRUDE100 AP18 62.09 62.59 60.7 61.28 1,166 62.51 61.28 347

7-Mar-18 GOLDUSDJPY AP18 106 106.2 105.526 106.122 297 106.188 106.122 324

7-Mar-18 GO10OZ AP18 1340.5 1341.7 1323.9 1325.2 740 1335.6 1325.2 290

7-Mar-18 PLATINUM5 AP18 970 970 952.7 954.4 143 970.5 954.4 253

7-Mar-18 CRUDE10 AP18 62.33 62.59 60.7 61.28 1,562 62.51 61.28 250

7-Mar-18 NGAS1K AP18 2.75 2.784 2.749 2.784 25 2.754 2.784 222

7-Mar-18 SL500OZ MY18 16.768 16.768 16.463 16.482 178 16.772 16.482 142

7-Mar-18 NSDQ100 MA18 6826.75 6935 6803.5 6933.5 646 6908.75 6933.5 129

7-Mar-18 GOLDGBPUSD AP18 1.3896 1.3903 1.385 1.3903 88 1.3887 1.3903 87

7-Mar-18 GOLDEURUSD AP18 1.2421 1.2437 1.2392 1.2411 93 1.2406 1.2411 73

7-Mar-18 COPPER MY18 3.1515 3.1515 3.12 3.136 39 3.158 3.136 69

7-Mar-18 SP500 MA18 2717 2730 2686.5 2729 615 2725.75 2729 62

7-Mar-18 GOLDUSDCAD AP18 1.2939 1.2994 1.2894 1.2894 36 1.2895 1.2894 60

7-Mar-18 CRUDE100 MY18 61.94 62.46 60.5 61.14 95 62.36 61.14 55

7-Mar-18 ICOTTON MY18 82.44 83.36 81.95 83.1 16 82.53 83.1 51

7-Mar-18 TOLAGOLD FRI 57360 57360 56594 56594 50 57038 56594 50

7-Mar-18 GOLDEURGBP AP18 0.8948 0.8962 0.8923 0.8927 39 0.8934 0.8927 49

7-Mar-18 DJ MA18 24509 24833 24422 24831 283 24861 24831 48

7-Mar-18 GO100OZ AP18 1337.7 1337.7 1324 1325.2 19 1335.6 1325.2 25

7-Mar-18 BRENT10 MY18 65.29 65.65 63.91 64.45 51 65.7 64.45 18

7-Mar-18 CRUDE1000 AP18 61.91 62.58 60.95 61.28 157 62.51 61.28 15

7-Mar-18 PLATINUM50 AP18 955.7 955.7 954.4 954.4 1 970.5 954.4 15

7-Mar-18 GOLDUSDCHF AP18 0.9398 0.944 0.9398 0.9434 10 0.9408 0.9434 13

7-Mar-18 GOLDGBPJPY AP18 147.023 147.54 146.282 147.54 21 147.461 147.54 12

7-Mar-18 GOLDAUDUSD AP18 0.781 0.7825 0.7804 0.7825 12 0.782 0.7825 10

7-Mar-18 GOLDEURJPY AP18 131.385 131.708 131.385 131.708 1 131.737 131.708 10

7-Mar-18 GOLDEURCAD AP18 1.6067 1.61 1.6003 1.6003 15 1.5995 1.6003 8

7-Mar-18 GOLDAUDCAD AP18 1.0084 1.01 1.0084 1.0089 2 1.0081 1.0089 7

7-Mar-18 NGAS10K AP18 2.771 2.784 2.771 2.784 1 2.754 2.784 7

7-Mar-18 GOLDCHFJPY AP18 112.378 112.49 112.378 112.49 2 112.871 112.49 4

7-Mar-18 CRUDE1000 MY18 62 62 61 61.14 4 62.36 61.14 2

7-Mar-18 GOLDEURCHF AP18 1.168 1.1709 1.168 1.1709 3 1.1671 1.1709 2

7-Mar-18 GOLDGBPCHF AP18 1.3033 1.3116 1.3033 1.3116 5 1.3065 1.3116 2

7-Mar-18 SL5000OZ MY18 16.733 16.733 16.482 16.482 5 16.772 16.482 2

7-Mar-18 TOLAGOLD MON 57044 57044 56600 56600 0 57044 56600 2

7-Mar-18 COPPER25K MY18 3.1255 3.136 3.1255 3.136 1 3.158 3.136 1

7-Mar-18 GOLDAUDJPY AP18 82.572 83.031 82.572 83.031 2 83.021 83.031 1

7-Mar-18 MTOLAGOLD TUE 57048 57048 56604 56604 0 57048 56604 1

7-Mar-18 BRENT100 MY18 65.7 65.7 64.45 64.45 0 65.7 64.45 0

7-Mar-18 BRENT1000 MY18 65.7 65.7 64.45 64.45 0 65.7 64.45 0

7-Mar-18 CRUDE10 JU18 62.07 62.07 60.86 60.86 0 62.07 60.86 0

7-Mar-18 CRUDE100 JU18 62.07 62.07 60.86 60.86 0 62.07 60.86 0

7-Mar-18 GO100OZ JU18 1341.2 1341.2 1330.9 1330.9 0 1341.2 1330.9 0

7-Mar-18 GO100OZ MY18 1338.1 1338.1 1327.8 1327.8 0 1338.1 1327.8 0

7-Mar-18 GO10OZ JU18 1341.2 1341.2 1330.9 1330.9 0 1341.2 1330.9 0

7-Mar-18 GO10OZ MY18 1338.1 1338.1 1327.8 1327.8 0 1338.1 1327.8 0

7-Mar-18 GO1OZ JU18 1341.2 1341.2 1330.9 1330.9 0 1341.2 1330.9 0

7-Mar-18 GO1OZ MY18 1338.1 1338.1 1327.8 1327.8 0 1338.1 1327.8 0

7-Mar-18 GOLD AP18 47609 47769 47609 47769 0 47609 47769 0

7-Mar-18 GOLD MA18 47601 47760 47601 47760 0 47601 47760 0

7-Mar-18 GOLD MY18 47623 47782 47623 47782 0 47623 47782 0

7-Mar-18 GOLDEURAUD AP18 1.5868 1.5868 1.5862 1.5862 0 1.5868 1.5862 0

7-Mar-18 GOLDKILO AP18 47573 47733 47573 47733 0 47573 47733 0

7-Mar-18 GOLDKILO MA18 47565 47724 47565 47724 0 47565 47724 0

7-Mar-18 GOLDKILO MY18 47587 47746 47587 47746 0 47587 47746 0

7-Mar-18 MINIGOLD FRI 48932 49084 48932 49084 0 48932 49084 0

7-Mar-18 MINIGOLD MON 48940 49093 48940 49093 0 48940 49093 0

7-Mar-18 MINIGOLD THU 48923 49136 48923 49136 0 48923 49136 0

7-Mar-18 MINIGOLD TUE 48966 49119 48966 49119 0 48966 49119 0

7-Mar-18 MINIGOLD WED 48975 49127 48975 49127 0 48975 49127 0

7-Mar-18 MTOLAGOLD FRI 57038 57038 56594 56594 0 57038 56594 0

7-Mar-18 MTOLAGOLD MON 57044 57044 56600 56600 0 57044 56600 0

7-Mar-18 MTOLAGOLD THU 57034 57034 56968 56968 0 57034 56968 0

7-Mar-18 MTOLAGOLD WED 56624 56624 56610 56610 0 56624 56610 0

7-Mar-18 SL10 AP18 16.735 16.735 16.442 16.442 0 16.735 16.442 0

7-Mar-18 SL100OZ AP18 16.735 16.735 16.442 16.442 0 16.735 16.442 0

7-Mar-18 SL500OZ AP18 16.735 16.735 16.442 16.442 0 16.735 16.442 0

7-Mar-18 SL500OZ JY18 16.86 16.86 16.572 16.572 0 16.86 16.572 0

7-Mar-18 TGOLD100 AP18 55489 55675 55489 55675 0 55489 55675 0

7-Mar-18 TGOLD50 AP18 55489 55675 55489 55675 0 55489 55675 0

============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2018