RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Wednesday (April 11, 2018).





=============================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=============================================================================================================

10-Apr-18 GO1OZ JU18 1341.3 1345.8 1334.4 1343.6 1,679 1339.6 1343.6 6,156

10-Apr-18 CRUDE10 JU18 63.25 65.78 63.25 65.47 2,547 63.29 65.47 2,166

10-Apr-18 SL10 MY18 16.467 16.638 16.422 16.568 484 16.478 16.568 1,191

10-Apr-18 SL100OZ MY18 16.493 16.638 16.412 16.568 376 16.478 16.568 673

10-Apr-18 PLATINUM5 JY18 938 940 928.9 932.9 427 935.8 932.9 369

10-Apr-18 GO10OZ JU18 1341.2 1345.9 1334.9 1343.6 821 1339.6 1343.6 317

10-Apr-18 NGAS1K MY18 2.703 2.718 2.648 2.66 180 2.7 2.66 315

10-Apr-18 CRUDE100 JU18 63.27 65.76 63.27 65.47 639 63.29 65.47 297

10-Apr-18 GOLDEURGBP JU18 0.8714 0.8725 0.8692 0.8716 15 0.8719 0.8716 175

10-Apr-18 SL500OZ MY18 16.463 16.633 16.412 16.568 375 16.478 16.568 152

10-Apr-18 NSDQ100 JU18 6496.5 6650.75 6493.75 6630.25 516 6515.25 6630.25 116

10-Apr-18 GOLDGBPUSD JU18 1.4132 1.4187 1.413 1.4174 330 1.4127 1.4174 112

10-Apr-18 GOLDUSDCAD JU18 1.2704 1.2704 1.259 1.2605 86 1.2706 1.2605 109

10-Apr-18 GOLDUSDJPY JU18 106.7 107.401 106.7 107.209 312 106.762 107.209 89

10-Apr-18 BRENT10 JU18 68.48 71.32 68.48 70.96 1,480 68.54 70.96 71

10-Apr-18 COPPER MY18 3.09 3.1414 3.09 3.14 78 3.075 3.14 65

10-Apr-18 BRENT100 JU18 68.7 71.32 68.7 70.96 87 68.54 70.96 61

10-Apr-18 ICOTTON MY18 82.5 83.18 82.5 83.18 10 83.13 83.18 53

10-Apr-18 SP500 JU18 2623.25 2662 2623.25 2658 168 2627.5 2658 44

10-Apr-18 GO100OZ JU18 1341 1345.3 1334.4 1343.6 108 1339.6 1343.6 43

10-Apr-18 GOLDEURUSD JU18 1.231 1.2371 1.2307 1.2353 157 1.2318 1.2353 43

10-Apr-18 GOLDGBPJPY JU18 151.107 152.109 151.107 151.949 107 150.809 151.949 37

10-Apr-18 GOLDEURJPY JU18 131.901 132.494 131.845 132.436 21 131.509 132.436 30

10-Apr-18 DJ JU18 24288 24464 24219 24384 298 24101 24384 28

10-Apr-18 NGAS10K MY18 2.706 2.708 2.655 2.66 8 2.7 2.66 17

10-Apr-18 PLATINUM50 JY18 939.4 940 931.6 932.9 18 935.8 932.9 16

10-Apr-18 CRUDE1000 JU18 63.72 65.55 63.72 65.47 11 63.29 65.47 14

10-Apr-18 GOLDUSDCHF JU18 0.9578 0.9578 0.9569 0.9574 8 0.9564 0.9574 12

10-Apr-18 GOLDAUDCAD JU18 0.9782 0.9784 0.9782 0.9784 0 0.9782 0.9784 10

10-Apr-18 GOLDAUDUSD JU18 0.7731 0.7762 0.7725 0.7762 10 0.77 0.7762 10

10-Apr-18 GOLDEURAUD JU18 1.595 1.595 1.5908 1.5917 12 1.5999 1.5917 5

10-Apr-18 COPPER25K MY18 3.098 3.14 3.098 3.14 4 3.075 3.14 2

10-Apr-18 GOLDAUDJPY JU18 82.843 83.209 82.557 83.209 5 82.2 83.209 1

10-Apr-18 GOLDCHFJPY JU18 111.628 111.991 111.628 111.991 0 111.628 111.991 1

10-Apr-18 GOLDEURCAD JU18 1.5669 1.5669 1.5573 1.5573 2 1.5651 1.5573 1

10-Apr-18 GOLDEURCHF JU18 1.1805 1.1826 1.1793 1.1826 4 1.1781 1.1826 1

10-Apr-18 GOLDGBPCHF JU18 1.3571 1.3571 1.3568 1.3568 1 1.3511 1.3568 1

10-Apr-18 BRENT1000 JU18 68.54 70.96 68.54 70.96 0 68.54 70.96 0

10-Apr-18 CRUDE10 AU18 62.72 64.66 62.72 64.66 0 62.72 64.66 0

10-Apr-18 CRUDE10 JY18 63.08 65.17 63.08 65.17 0 63.08 65.17 0

10-Apr-18 CRUDE100 AU18 62.72 64.66 62.72 64.66 0 62.72 64.66 0

10-Apr-18 CRUDE100 JY18 63.08 65.17 63.08 65.17 0 63.08 65.17 0

10-Apr-18 GO100OZ AU18 1345.8 1349.6 1345.8 1349.6 0 1345.8 1349.6 0

10-Apr-18 GO100OZ MY18 1336.7 1340.5 1336.7 1340.5 0 1336.7 1340.5 0

10-Apr-18 GO10OZ AU18 1345.8 1349.6 1345.8 1349.6 0 1345.8 1349.6 0

10-Apr-18 GO10OZ MY18 1336.7 1340.5 1336.7 1340.5 0 1336.7 1340.5 0

10-Apr-18 GO1OZ AU18 1345.8 1349.6 1345.8 1349.6 0 1345.8 1349.6 0

10-Apr-18 GO1OZ MY18 1336.7 1340.5 1336.7 1340.5 0 1336.7 1340.5 0

10-Apr-18 GOLD AP18 50246 50398 50246 50398 0 50246 50398 0

10-Apr-18 GOLD JU18 50271 50423 50271 50423 0 50271 50423 0

10-Apr-18 GOLD MY18 50255 50407 50255 50407 0 50255 50407 0

10-Apr-18 GOLDKILO AP18 50208 50360 50208 50360 0 50208 50360 0

10-Apr-18 GOLDKILO JU18 50234 50386 50234 50386 0 50234 50386 0

10-Apr-18 GOLDKILO MY18 50217 50369 50217 50369 0 50217 50369 0

10-Apr-18 MINIGOLD FRI 51650 51795 51650 51795 0 51650 51795 0

10-Apr-18 MINIGOLD MON 51659 51804 51659 51804 0 51659 51804 0

10-Apr-18 MINIGOLD THU 51641 51786 51641 51786 0 51641 51786 0

10-Apr-18 MINIGOLD TUE 51686 51831 51686 51831 0 51686 51831 0

10-Apr-18 MINIGOLD WED 51632 51840 51632 51840 0 51632 51840 0

10-Apr-18 MTOLAGOLD FRI 59852 60026 59852 60026 0 59852 60026 0

10-Apr-18 MTOLAGOLD MON 59857 60030 59857 60030 0 59857 60030 0

10-Apr-18 MTOLAGOLD THU 59847 60020 59847 60020 0 59847 60020 0

10-Apr-18 MTOLAGOLD TUE 59488 60036 59488 60036 0 59488 60036 0

10-Apr-18 MTOLAGOLD WED 59842 59842 59814 59814 0 59842 59814 0

10-Apr-18 SL10 JU18 16.518 16.608 16.518 16.608 0 16.518 16.608 0

10-Apr-18 SL10 JY18 16.556 16.641 16.556 16.641 0 16.556 16.641 0

10-Apr-18 SL100OZ JU18 16.518 16.608 16.518 16.608 0 16.518 16.608 0

10-Apr-18 SL100OZ JY18 16.556 16.641 16.556 16.641 0 16.556 16.641 0

10-Apr-18 SL5000OZ MY18 16.448 16.572 16.412 16.568 8 16.478 16.568 0

10-Apr-18 SL500OZ JU18 16.518 16.608 16.518 16.608 0 16.518 16.608 0

10-Apr-18 SL500OZ JY18 16.556 16.641 16.556 16.641 0 16.556 16.641 0

10-Apr-18 TGOLD100 AP18 58562 58739 58562 58739 0 58562 58739 0

10-Apr-18 TGOLD100 JU18 58594 58771 58594 58771 0 58594 58771 0

=============================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2018