Pakistan Mercantile Exchange - PMEX

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (June 22, 2020).

=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

19-Jun-20 GO1OZ AU20 1730.2 1760.2 1730.2 1753.9 4,072 1730.9 1753.9 2,004

19-Jun-20 CRUDE10 AU20 39.16 40.59 38.62 39.55 2,248 39.1 39.55 619

19-Jun-20 SL10 JY20 17.503 18.033 17.488 17.795 1,478 17.508 17.795 506

19-Jun-20 GO10OZ AU20 1731.6 1760 1731.6 1753.9 927 1730.9 1753.9 277

19-Jun-20 NSDQ100 SE20 10016.75 10110 9927.5 9941.25 803 9990.75 9941.25 192

19-Jun-20 CRUDE100 AU20 39.23 40.52 38.61 39.55 607 39.1 39.55 132

19-Jun-20 SL100OZ JY20 17.528 18.017 17.507 17.795 596 17.508 17.795 176

19-Jun-20 SP500 SE20 3112 3142 3060 3062.75 558 3101.25 3062.75 343

19-Jun-20 PLATINUM5 JY20 812.5 849.3 812.5 824.8 534 814.6 824.8 104

19-Jun-20 GO1OZ AU20ID 1731.6 1759.4 1731.6 1753.9 441 1730.9 1753.9 0

19-Jun-20 DJ SE20 25990 26274 25508 25544 244 25928 25544 20

19-Jun-20 SL500OZ JY20 17.572 18.012 17.572 17.795 210 17.508 17.795 31

19-Jun-20 NGAS1K JY20 1.634 1.684 1.634 1.67 189 1.64 1.67 233

19-Jun-20 GOLDGBPUSD JY20 1.242 1.2454 1.2348 1.2351 175 1.2427 1.2351 123

19-Jun-20 GOLDEURUSD JY20 1.1204 1.125 1.117 1.1175 131 1.1208 1.1175 30

19-Jun-20 GO10OZ AU20ID 1730.3 1759.6 1730.3 1753.9 124 1730.9 1753.9 0

19-Jun-20 GOLDAUDUSD JY20 0.6841 0.6894 0.6837 0.6837 110 0.6855 0.6837 29

19-Jun-20 SL100OZ JY20ID 17.511 18.034 17.511 17.795 86 17.508 17.795 0

19-Jun-20 SL500OZ JY20ID 17.509 17.986 17.506 17.795 79 17.508 17.795 0

19-Jun-20 CRUDE10 AU20ID 39.51 40.5 38.7 39.55 70 39.1 39.55 0

19-Jun-20 COPPER JY20 2.609 2.647 2.6055 2.606 63 2.596 2.606 30

19-Jun-20 CRUDE1000 AU20 39.18 40.43 38.62 39.55 63 39.1 39.55 10

19-Jun-20 GO100OZ AU20 1732 1759.2 1732 1753.9 34 1730.9 1753.9 10

19-Jun-20 GOLDUSDCAD JY20 1.3597 1.3612 1.3566 1.3612 25 1.3596 1.3612 20

19-Jun-20 SL10 JY20ID 17.499 18.006 17.499 17.795 23 17.508 17.795 0

19-Jun-20 CRUDE100 AU20ID 40.19 40.46 39.28 39.55 22 39.1 39.55 0

19-Jun-20 GOLDGBPJPY JY20 133.02 133.197 131.978 131.978 22 132.927 131.978 41

19-Jun-20 NGAS10K JY20 1.644 1.677 1.644 1.67 18 1.64 1.67 43

19-Jun-20 GOLDUSDJPY JY20 106.979 106.979 106.8 106.863 15 106.963 106.863 32

19-Jun-20 GOLDEURCAD JY20 1.5211 1.5216 1.516 1.5211 14 1.5239 1.5211 19

19-Jun-20 GOLDEURJPY JY20 119.85 119.85 119.416 119.416 11 119.883 119.416 1

19-Jun-20 GOLDEURUSD JY20ID 1.121 1.125 1.1175 1.1175 9 1.1208 1.1175 0

19-Jun-20 ICOTTON JY20 61.63 61.85 61.63 61.67 9 61.24 61.67 6

19-Jun-20 GOLDUSDCAD JY20ID 1.3575 1.3612 1.3555 1.3612 8 1.3596 1.3612 0

19-Jun-20 GOLDUSDCHF JY20 0.9497 0.9525 0.9497 0.9525 6 0.9513 0.9525 7

19-Jun-20 PLATINUM50 JY20 829.7 842.2 824.8 824.8 6 814.6 824.8 1

19-Jun-20 GOLDCHFJPY JY20 112.454 112.545 112.191 112.191 5 112.45 112.191 1

19-Jun-20 GOLDEURAUD JY20 1.6297 1.6345 1.6297 1.6345 5 1.6351 1.6345 6

19-Jun-20 GO100OZ AU20ID 1751.6 1759.5 1750.7 1753.9 4 1730.9 1753.9 0

19-Jun-20 GOLDEURGBP JY20 0.9034 0.9075 0.9034 0.9049 4 0.9019 0.9049 9

19-Jun-20 GOLDUSDCHF JY20ID 0.9515 0.9525 0.9509 0.9525 4 0.9513 0.9525 0

19-Jun-20 GOLDUSDJPY JY20ID 106.937 106.937 106.75 106.863 4 106.963 106.863 0

19-Jun-20 GOLDAUDJPY JY20 73.468 73.47 73.065 73.065 3 73.317 73.065 12

19-Jun-20 GOLDGBPCHF JY20 1.183 1.183 1.1764 1.1764 3 1.1824 1.1764 4

19-Jun-20 GOLDGBPUSD JY20ID 1.2431 1.2431 1.2351 1.2351 3 1.2427 1.2351 0

19-Jun-20 ICORN JY20 331.12 332.5 331.12 332.5 2 330 332.5 0

19-Jun-20 ICOTTON DE20 59.95 59.95 59.89 59.89 1 59.34 59.89 1

19-Jun-20 IWHEAT JY20 480 483.25 480 483.25 1 483.25 483.25 13

19-Jun-20 SL5000OZ JY20 17.842 17.842 17.795 17.795 1 17.508 17.795 2

19-Jun-20 BRENT10 AU20 41.55 41.92 41.55 41.92 0 41.55 41.92 0

19-Jun-20 BRENT100 AU20 41.55 41.92 41.55 41.92 0 41.55 41.92 0

19-Jun-20 BRENT1000 AU20 41.55 41.92 41.55 41.92 0 41.55 41.92 0

19-Jun-20 COPPER25K JY20 2.596 2.606 2.596 2.606 0 2.596 2.606 16

19-Jun-20 CRUDE10 OC20 39.71 39.71 39.71 39.71 0 0 39.71 0

19-Jun-20 CRUDE10 SE20 39.41 39.86 39.41 39.86 0 39.41 39.86 0

19-Jun-20 CRUDE100 OC20 39.71 39.71 39.71 39.71 0 0 39.71 0

19-Jun-20 CRUDE100 SE20 39.4 39.85 39.4 39.85 0 39.4 39.85 0

19-Jun-20 CRUDE1000 AU20ID 39.1 39.55 39.1 39.55 0 39.1 39.55 0

19-Jun-20 GO100OZ JY20 1725.7 1746.7 1725.7 1746.7 0 1725.7 1746.7 0

19-Jun-20 GO100OZ OC20 1739.7 1762 1739.7 1762 0 1739.7 1762 0

19-Jun-20 GO10OZ JY20 1725.7 1746.7 1725.7 1746.7 0 1725.7 1746.7 0

19-Jun-20 GO10OZ OC20 1739.7 1762 1739.7 1762 0 1739.7 1762 0

19-Jun-20 GO1OZ JY20 1725.7 1746.7 1725.7 1746.7 0 1725.7 1746.7 0

19-Jun-20 GO1OZ OC20 1739.7 1762 1739.7 1762 0 1739.7 1762 0

19-Jun-20 GOLD AU20 92127 93642 92127 93642 0 92127 93642 0

19-Jun-20 GOLD JY20 92107 93621 92107 93621 0 92107 93621 0

19-Jun-20 GOLD SE20 92156 93671 92156 93671 0 92156 93671 0

19-Jun-20 GOLDAUDCAD JY20 0.9321 0.9321 0.9306 0.9306 0 0.9321 0.9306 2

19-Jun-20 GOLDAUDUSD JY20ID 0.6855 0.6855 0.6837 0.6837 0 0.6855 0.6837 0

19-Jun-20 GOLDEURCHF JY20 1.0662 1.0662 1.0644 1.0644 0 1.0662 1.0644 0

19-Jun-20 GOLDKILO AU20 92074 93588 92074 93588 0 92074 93588 0

19-Jun-20 GOLDKILO JY20 92053 93567 92053 93567 0 92053 93567 0

19-Jun-20 GOLDKILO SE20 92103 93617 92103 93617 0 92103 93617 0

=================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.