RECORDER REPORT

ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (October 8, 2020).

=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

7-Oct-20 GO1OZ DE20 1883.8 1902.2 1877.1 1891.5 3,968 1885.8 1891.5 795

7-Oct-20 SL10 DE20 23.403 24.1 23.277 23.903 812 23.34 23.903 340

7-Oct-20 CRUDE10 NO20 39.8 40.33 39.32 40.02 566 39.9 40.02 395

7-Oct-20 GO10OZ DE20 1884.2 1902 1878 1891.5 464 1885.8 1891.5 111

7-Oct-20 NGAS1K NO20 2.521 2.68 2.5 2.588 432 2.513 2.588 59

7-Oct-20 GO1OZ DE20ID 1884.5 1902.1 1879.5 1891.5 407 1885.8 1891.5 0

7-Oct-20 NSDQ100 DE20 11257.5 11506.25 11257.5 11475.75 308 11244.75 11475.75 146

7-Oct-20 SL500OZ DE20 23.548 24.087 23.468 23.903 228 23.34 23.903 38

7-Oct-20 COPPER DE20 2.9335 3.0515 2.9295 3.03 212 2.933 3.03 75

7-Oct-20 PLATINUM5 JA21 863.3 875.3 859.9 869.7 169 860.3 869.7 159

7-Oct-20 DJ DE20 27709 28209 27709 28183 148 27628 28183 174

7-Oct-20 SL10 DE20ID 23.404 24.114 23.404 23.903 135 23.34 23.903 0

7-Oct-20 CRUDE100 NO20 39.82 40.11 39.38 40.02 125 39.9 40.02 43

7-Oct-20 SL100OZ DE20 23.378 24.077 23.378 23.903 121 23.34 23.903 102

7-Oct-20 SP500 DE20 3345 3410 3345 3406.75 68 3343.75 3406.75 48

7-Oct-20 GOLDGBPUSD NO20 1.2886 1.2926 1.286 1.2915 55 1.2888 1.2915 21

7-Oct-20 SL100OZ DE20ID 23.406 24.064 23.406 23.903 50 23.34 23.903 0

7-Oct-20 COPPER25K DE20 2.984 3.0515 2.984 3.03 49 2.933 3.03 25

7-Oct-20 GOLDGBPUSD NO20ID 1.2873 1.2921 1.2859 1.2915 44 1.2888 1.2915 0

7-Oct-20 SL500OZ DE20ID 23.341 23.954 23.339 23.903 34 23.34 23.903 0

7-Oct-20 CRUDE10 NO20ID 39.93 40.17 39.54 40.02 32 39.9 40.02 0

7-Oct-20 GOLDUSDJPY NO20 105.682 106.051 105.682 105.962 25 105.611 105.962 17

7-Oct-20 GO10OZ DE20ID 1883.8 1900.5 1883.8 1891.5 18 1885.8 1891.5 0

7-Oct-20 GOLDEURUSD NO20 1.1724 1.1771 1.1724 1.1765 11 1.1739 1.1765 9

7-Oct-20 CRUDE1000 NO20 39.38 40.02 39.37 40.02 8 39.9 40.02 7

7-Oct-20 GOLDGBPJPY NO20 136.07 136.848 136.07 136.848 8 136.098 136.848 6

7-Oct-20 GOLDAUDUSD NO20 0.7109 0.7141 0.7109 0.7139 6 0.7108 0.7139 6

7-Oct-20 GOLDAUDUSD NO20ID 0.7107 0.7139 0.7107 0.7139 6 0.7108 0.7139 0

7-Oct-20 GOLDEURGBP NO20 0.914 0.915 0.9107 0.911 6 0.9109 0.911 1

7-Oct-20 GOLDEURJPY NO20 124.114 124.704 124.114 124.662 6 123.965 124.662 5

7-Oct-20 NGAS10K NO20 2.524 2.626 2.521 2.588 6 2.513 2.588 2

7-Oct-20 GOLDEURUSD NO20ID 1.1761 1.1771 1.1761 1.1765 4 1.1739 1.1765 0

7-Oct-20 PLATINUM50 JA21 868.7 869.7 863.5 869.7 4 860.3 869.7 3

7-Oct-20 GO100OZ DE20 1883.1 1891.5 1883.1 1891.5 3 1885.8 1891.5 4

7-Oct-20 GOLDUSDCAD NO20 1.3297 1.3297 1.3262 1.3262 3 1.331 1.3262 2

7-Oct-20 GOLDUSDCHF NO20 0.9178 0.9178 0.916 0.9172 3 0.9175 0.9172 6

7-Oct-20 GOLDAUDCAD NO20 0.9469 0.9469 0.9468 0.9468 1 0.946 0.9468 1

7-Oct-20 GOLDCHFJPY NO20 115.068 115.524 115.068 115.524 1 115.104 115.524 3

7-Oct-20 GOLDEURCAD NO20 1.56 1.5603 1.56 1.5603 1 1.5624 1.5603 2

7-Oct-20 GOLDGBPCHF NO20 1.1836 1.1846 1.1836 1.1846 1 1.1824 1.1846 2

7-Oct-20 GOLDUSDCAD NO20ID 1.3299 1.3299 1.3262 1.3262 1 1.331 1.3262 0

7-Oct-20 BRENT10 DE20 41.98 42.1 41.98 42.1 0 41.98 42.1 0

7-Oct-20 BRENT100 DE20 41.98 42.1 41.98 42.1 0 41.98 42.1 0

7-Oct-20 BRENT1000 DE20 41.98 42.1 41.98 42.1 0 41.98 42.1 0

7-Oct-20 CRUDE10 DE20 40.17 40.3 40.17 40.3 0 40.17 40.3 0

7-Oct-20 CRUDE10 JA21 40.54 40.66 40.54 40.66 0 40.54 40.66 0

7-Oct-20 CRUDE100 DE20 40.17 40.3 40.17 40.3 0 40.17 40.3 0

7-Oct-20 CRUDE100 JA21 40.54 40.66 40.54 40.66 0 40.54 40.66 0

7-Oct-20 CRUDE100 NO20ID 39.9 40.02 39.9 40.02 0 39.9 40.02 0

7-Oct-20 CRUDE1000 NO20ID 39.9 40.02 39.9 40.02 0 39.9 40.02 0

7-Oct-20 GO100OZ DE20ID 1885.8 1891.5 1885.8 1891.5 0 1885.8 1891.5 0

7-Oct-20 GO100OZ FE21 1892.9 1898.3 1892.9 1898.3 0 1892.9 1898.3 0

7-Oct-20 GO100OZ NO20 1882.2 1887.5 1882.2 1887.5 0 1882.2 1887.5 0

7-Oct-20 GO10OZ FE21 1892.9 1898.3 1892.9 1898.3 0 1892.9 1898.3 0

7-Oct-20 GO10OZ NO20 1882.2 1887.5 1882.2 1887.5 0 1882.2 1887.5 0

7-Oct-20 GO1OZ FE21 1892.9 1898.3 1892.9 1898.3 0 1892.9 1898.3 0

7-Oct-20 GO1OZ NO20 1882.2 1887.5 1882.2 1887.5 0 1882.2 1887.5 0

7-Oct-20 GOLD DE20 99404 99680 99404 99680 0 99404 99680 0

7-Oct-20 GOLD NO20 99376 99652 99376 99652 0 99376 99652 0

7-Oct-20 GOLD OC20 99358 99635 99358 99635 0 99358 99635 0

7-Oct-20 GOLDAUDJPY NO20 75.063 75.647 75.063 75.647 0 75.063 75.647 3

7-Oct-20 GOLDEURAUD NO20 1.6514 1.6514 1.648 1.648 0 1.6514 1.648 1

7-Oct-20 GOLDEURCHF NO20 1.0769 1.0791 1.0769 1.0791 0 1.0769 1.0791 0

7-Oct-20 GOLDKILO DE20 99351 99627 99351 99627 0 99351 99627 0

7-Oct-20 GOLDKILO NO20 99323 99599 99323 99599 0 99323 99599 0

7-Oct-20 GOLDUSDJPY NO20ID 105.611 105.962 105.611 105.962 0 105.611 105.962 0

7-Oct-20 ICORN DE20 386 387 386 387 0 386 387 2

7-Oct-20 ICOTTON DE20 66.85 67.57 66.85 67.57 0 66.85 67.57 18

7-Oct-20 ICOTTON50K DE20 66.85 67.57 66.85 67.57 0 66.85 67.57 4

7-Oct-20 ISOYBEAN NO20 1043.5 1050 1043.5 1050 0 1043.5 1050 5

7-Oct-20 IWHEAT DE20 594 602.25 594 602.25 0 594 602.25 5

7-Oct-20 JPYEQTY1 DE20 23275 23535 23275 23535 0 23275 23535 0

7-Oct-20 JPYEQTY5 DE20 23275 23535 23275 23535 0 23275 23535 0

=================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2020